| Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | - | 1.227,292 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.173,117 | 1.172,659 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.238,499 | 1.238,876 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 913,060 | 912,104 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 677,793 | 676,735 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 931,394 | 933,530 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 552,364 | 548,753 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 612,664 | 609,053 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 670,043 | 692,783 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 598,324 | - |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 442,130 | 441,062 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 436,384 | - |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 459,480 | - |
| KERO SPECIAL | 464,540 | - |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 333,780 | 334,200 |
| ΒΕΑ 30/45 | - | 350,230 |
| ΒΕΑ 35/40 | 349,810 | - |
| ΒΕΘ 50/70 | 337,150 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)